Klay Thompson於今天對陣溜馬隊的比賽中,以33投21中、三分球14投8中、罰球11投10中的命中率攻下60分,助勇士以142比106擊敗對手,同時Thompson只上場29分鐘,成為聯盟歷史上攻下60分以上的球員中上場時間最低者(聯盟自1983-84球季開始逐場記錄上場時間)。

球員 日期 上場時間 得分
K.Thompson 2016/12/5 29 60
K.Bryant 2005/12/20 33 62
K.Malone 1990/1/27 33 61
K.Bryant 2009/2/2 37 61
C.Anthony 2014/1/24 39 62
B.King 1984/12/25 41 60
M.Jordan 1987/4/16 41 61
L.James 2014/3/3 41 61
T.Chambers 1990/3/24 42 60
A.Iverson 2005/2/12 42 60
K.Bryant 2016/4/13 42 60
K.Bryant 2006/1/22 42 81
L.Bird 1985/3/12 43 60
M.Jordan 1987/3/4 43 61
D.Robinson 1994/4/24 44 71
K.Bryant 2007/3/22 45 60
S.O'Neal 2000/3/6 45 61
T.McGrady 2004/3/10 46 62
M.Jordan 1993/1/16 47 64
G.Arenas 2006/12/17 49 60
K.Bryant 2007/3/16 50 65
M.Jordan 1990/3/28 50 69

值得一提的是,2005年12月20日湖人對上小牛隊的比賽中,Kobe Bryant前三節打完即攻下62分,而兩隊比數是95(湖人)比61(小牛),Kobe一人得分即比小牛全隊還要高,第四節Kobe則在板凳上休息迎接勝利。

然後再過不到一個月的時間,Kobe寫下聯盟歷史第二高的81分,不過那又是另一個故事了......

Tags: